Coordinadores de módulos
11 de diciembre:
Módulos Simultáneos:
Módulo Tórax, coordinado por el Dr. Fernando Gutiérrez
Módulo de Pediatría, coordinado por la Dra. Aída Perez Lara

Dr. Fernando Gutiérrez

Dra. Aída Perez Lara
Módulos Simultáneos:
Módulo de tórax / Módulo de pediatría
Módulo de tórax
Coordinador: Dr. Fernando Gutiérrez
MÓDULO I. VASCULAR | Hora | Profesor |
---|---|---|
Embolismo Pulmonar: Estado Actual. | 08:00 - 08:20 | Dr. Fernando Gutiérrez |
Síndrome Aórtico Agudo. | 08:20 - 08:40 | Dr. Mauricio Figueroa Sánchez |
Opérculo Torácico. | 08:40 - 09:00 | Dr. Mauricio Figueroa Sánchez |
Hipertensión Arterial Pulmonar. | 09:00 - 09:20 | Dr. Fernando Gutiérrez |
Vasculitis Pulmonares de Vaso Pequeño. | 09:20 - 09:40 | Dr. Jorge Alberto Carrillo |
Mesa Redonda. | 09:40 – 10:10 | |
Receso. | 10:10 – 10:30 | |
MÓDULO II. INTERSTICIOPATIAS | Hora | Profesor |
Introducción a TCAR, Conceptos Básicos, Hallazgos en EPID. | 10:30 – 10:50 | Dr. Jose Luis Criales Cortés |
Clasificación de las Enfermedades Pulmonares Intersticiales. Puesta al día. | 10:50 – 11:10 | Dr. Jorge Alberto Carrillo |
Enfermedad Intersticial en Pacientes con Enfermedades del Colágeno. | 11:10 – 11:30 | Dr. Fernando Gutiérrez |
Mesa Redonda. | 11:30 – 12:00 | |
Receso. | 12:00 – 12:40 | |
MÓDULO III. ONCOLOGÍA | Hora | Profesor |
Cribado del Cáncer de Pulmón: Experiencia en Washington University. | 12:40 – 13:00 | Dr. Fernando Gutiérrez |
Tumores Neuroendócrinos. Lo que el Radiólogo Debe Conocer. | 13:00 – 13:20 | Dr. Jorge Alberto Carrillo |
Comida - Asamblea Electoral CIR. | 13:20 – 15:00 | |
Cáncer de Pulmón. Respuesta Terapéutica con Énfasis en PET/CT. | 15:00 – 15:20 | Dr. Jose Luis Criales Cortés |
Evaluación por Imagen de Tumores Mediastinales. | 15:20 – 15:40 | Dr. Luis Felipe Alva López |
Mesa Redonda. | 15:40 – 16:10 | |
MÓDULO COVID Coordinador: Guillermo Elizondo Riojas |
Hora | Profesor |
Experiencia COVID USA. | 16:20 – 16:40 | Dr. Fernando Gutiérrez |
Experiencia COVID Colombia. | 16:40 – 17:00 | Dr. Jorge Alberto Carrillo |
Experiencia COVID Brasil. | 17:00 – 17:20 | Dr. Gustavo Meirelles |
Experiencia COVID México. | 17:20 – 17:40 | Dr. Luis Felipe Alva López |
Mesa Redonda. | 17:40 – 18:10 |
Módulo de pediatría
Coordinadora: Dra. Aida Pérez Lara
Conferencia | Hora | Profesor |
---|---|---|
Métodos de Diagnóstico de Neuroimagen Prenatal. Resonancia Fetal. | 08:00 - 08:20 | Dra. Claudia Y. Rodriguez Garza |
Malformaciones Congénitas Cerebrales. | 08:20 - 08:40 | Dr. Jorge Dávila |
Encefalopatía Hipóxico-Isquémica Neonatal. | 08:40 - 09:10 | Dra. Yolanda Ruíz |
Maduración Cerebral y Variabilidad Fenotípica de las Lesiones Cerebrales en la Infancia. |
09:10 - 09:30 | Dr. Jorge Dávila |
Enfermedades de la Sustancia Blanca. | 09:30 - 09:50 | Claudia Y. Rodríguez Garza |
Patrones de Daño Cerebral: ¿Porencefalia, Encefalomalacia y Gliosis son Sinónimos? |
09:50 – 10:10 | Dr. Jorge Dávila |
Receso. | 10:10 – 10:30 | |
Tumores Cerebrales Pediátricos: Fosa Posterior, Supraselares, Supratentoriales. | 10:30 – 11:10 | Dr. Jorge Dávila |
Malformaciones Vasculares y Hemorrágicas (cerebrales). | 11:10 – 11:40 | Dra. Claudia Rodríguez |
Anomalías Vasculares de Partes Blandas. | 11:40 – 12:10 | Dra. Yolanda Ruíz |
Mesa Redonda. | 12:10 – 12:30 | |
Receso. | 13:00 – 13:20 | |
Comida - Asamblea Electoral CIR. | 13:20 – 15:00 | |
Hiperreactividad Bronquial y Enfermedad Respiratoria Aguda. | 15:00 – 15:20 | Dra. Aida Pérez Lara |
Actualización en la Nomenclatura en las Dilataciones del Tracto Urinario. | 15:20 – 15:40 | Dra. Carolina Castagnaro |
Ecografía Ocular en Pediatría con Ecógrafo Polivalente. | 15:40 – 16:00 | Dr. Mario Pelizzari |
Masas Hepáticas Neonatales. | 16:00 – 16:20 | Dra. Carolina Castagnaro |
Ecografía Dermatológica en Pediatría. | 16:20 – 16:40 | Dr. Mario Pelizzari |
Casos Desafiantes. | 16:40 – 17:00 | Dr. Mario Pelizzari |
Mesa Redonda. | 17:00 – 17:15 |